甲. 班級結構
現時本校開辦中一至中六共三十班,每級各五班。本校為了幫助學生奠定穩固的語文基礎及提昇學生的語文能力,中二及中三開設中、英文輔導班,課後亦設有英文及數理拔尖班。此外,本校為升讀校中一的學生開設升英中暑期銜接課程,協助學生建立運用英語學習的能力。
本校的班數分配: | ||||||
中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 | |
班數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
乙. 課程
本校開設科目: | |||||
中一及中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 | |
英國語文 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
中文 # | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
數學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
公民與社會發展 # | ✓ | ✓ | ✓ | ||
生物 | ✓ | ✓ 2 | ✓ 2 | ✓ 2 | |
化學 | ✓ | ✓ 2 | ✓ 2 | ✓ 2 | |
物理 | ✓ | ✓ 2 | ✓ 2 | ✓ 2 | |
普通電腦/資訊及通訊科技 | ✓ | ✓ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
中國歷史 # | ✓ | ✓ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 2 |
中國文學 # | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ||
經濟 | ✓ | ✓ 2 | ✓ 2 | ✓ 2 | |
地理 | ✓ | ✓ | ✓ 1 | ✓ 2 | ✓ 1 |
歷史 | ✓ | ✓ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
企業、會計及財務概論 | ✓ 2 | ✓ 2 | ✓ 2 | ||
旅遊及款待 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ||
數學延伸部分單元一(微積分與統計) | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ||
數學延伸部分單元二(代數與微積分) | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ||
視覺藝術 | ✓ | ✓ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
科學 | ✓ | ✓ | |||
公民、經濟與社會 | ✓ | ✓ | |||
服務學習 # | ✓ | ✓ | |||
普通話 # | ✓ | ✓ | |||
家政 | ✓ | ✓ | |||
設計與科技 | ✓ | ✓ | |||
音樂 | ✓ | ✓ | |||
體育 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
其他語言︰日語及韓語 @ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
價值教育 | | | ✓ | ✓ | |
1 開設組別數目: 1
2 開設組別數目: 2
# 以中文為教學語言
@ 以日語及韓語為教學語言