26/7 (Sun)
| Court 1 | Time | Court 2 | Time | ||
| B vs C | 13:00 – 14:00 p.m. | D vs E | 13:00 – 14:00 p.m. | ||
| B vs E | 14:00 – 15:00 p.m. | A vs D | 14:00 – 15:00 p.m. | ||
| C vs A | 15:00 – 16:00 p.m. | ||||
2/8 (Sun)
| Court 1 | Time | |
| C vs D | 10:00 – 11:00 a.m. | |
| A vs E | 11:00 – 12:00 noon | |
| lunch | ||
| B vs D | 13:00 – 14:00 p.m. | |
| C vs E | 14:00 – 15:00 p.m. | |
| A vs B | 15:00 – 16:00 p.m. | |
Remarks:
1) 若積分相同,則再以得失球差最大作比較
2) 若得失球差相同,則再以總得球最高作比較
3) 比賽規則將以中學籃球比賽章則為依歸
http://www.hkssf-nt.org.hk/district/sec/rules/basketball.pdf
隊伍名稱
| Name | |
| A | 加D橙皮Team |
| B | Court D |
| C | 商中校隊 |
| D | 火花人生隊 |
| E | Wisdom |