抽籤隊伍結果
Name | |
A1 | Reserved |
A2 | 來忘掉錯隊 |
A3 | Arrows Retro |
A4 | Roller |
B1 | 人生隊 |
B2 | 刁太 Fans Club |
B3 | Alliance |
B4 | Sparks |
校友盃2013賽程 ( 籃球 )
Heat (10/8/2013 (Sat)) (DONE)
Court 1 | Court 2 | Time | ||
A1 vs A2 | A3 vs A4 | 10:00 – 11:00 | ||
B1 vs B2 | B3 vs B4 | 11:00 – 12:00 | ||
lunch | ||||
A1 vs A4 | A3 vs A2 | 14:00 – 15:00 | ||
B1 vs B4 | B3 vs B2 | 15:00 – 16:00 |
Heat, Semi Final and Final (17/8/2013 (Sat))
Court 1 | Time | |
A1 vs A3 | 0900 – 1000 | |
A2 vs A4 | 1000 – 1100 | |
B1 vs B3 | 1100 – 1200 | |
B2 vs B4 | 1200 – 1300 | |
lunch | ||
A組首名 vs B組次名 | S1: | 1430 – 1530 |
A組次名 vs B組首名 | S2: | 1530 – 1630 |
break | ||
S1 vs S2 | C: | 1700 – 1800 |
Remarks:
1) A組及B組分數最高的首兩名將會出線進入準決賽
2) 若積分相同,則以得失球差最大為出線者
3) 若得失球差相同,則以總得球最高為出線者
4) 若上述條件均未能決定出線者,則由大會抽簽決定出線者
5) 比賽規則將以中學籃球比賽章則為依歸
http://www.hkssf-nt.org.hk/district/sec/rules/basketball.pdf